Rozvrhy a ceny kurzů
Obecná angličtina SLEVY (lze sčítat):
E11 | 1x3h - pondělí | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
M31 | 1x3h - čtvrtek | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
E31 | 1x2h - středa | večer | 17:40-19:10 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 | 1x3h - pondělí | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
E3 | 1x3h - čtvrtek | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 1x3h - středa | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IE42 | 1x3h - čtvrtek | večer ONLINE | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
M2 | 1x3h - středa | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 1x3h - úterý | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 1x3h - čtvrtek | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | 1x3h - úterý | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | 1x3h - středa | odpoledne | 16:30-19:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M9 | 1x3h - středa | dopoledne | 9:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IE47 | 1x3h - úterý | večer ONLINE | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
A6 | 1x3h - pondělí | odpoledne | 15:30-18:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 1x3h - středa | odpoledne | 15:30-18:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
E17 | 1x3h - čtvrtek | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 | 1x3h - úterý | odpoledne | 15:30-18:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | 1x3h - středa | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 | 1x3h - úterý | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 1x3h - pondělí | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
M11 | 2x2h - pondělí, úterý | dopoledne | 09:30-11:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | 1x3h - pondělí | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 1x3h - středa | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IE38 | 1x3h - pondělí | večer ONLINE | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
E7 | 1x3h - středa | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | 1x3h - středa | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SLEVY (lze sčítat):
E46 | 1x2h - pondělí | večer | 18:00-19:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E50 | 1x2h - středa | večer | 17:05-18:35 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E51 | 1x2h - čtvrtek | večer ONLINE | 17:05-18:35 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A41 | 1x2h - středa | odpoledne | 15:30-17:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M14 | 1x60min - čtvrtek | dopoledne | 08:00-09:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IE52 | 1x2h - čtvrtek | večer ONLINE | 18:00-19:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
E65 | 1x2h - pondělí | večer | 18:00-19:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IE53 | 1x2h - pondělí | večer ONLINE | 18:00-19:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SLEVY (lze sčítat):
- 5% věrnostní sleva(nebo slevový kupón)
- 5% VŠ studenti (karta ISIC)
E64 | 1x3h - úterý | večer | 18:00-20:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IA60 | 1x2h - úterý | odpoledne ONLINE | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
M20 | 1x3h - středa | dopoledne | 9:30-12:00 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
M22 | 1x3h - čtvrtek | dopoledne | 9:30-12:00 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
A37 | 1x3h - pondělí | odpoledne | 15:30-18:00 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E59 | 1x3h - čtvrtek | večer | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E62 | 1x3h - úterý | večer | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IE63S | 1x3h - úterý | večer ONLINE | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E61 | 1x3h - středa | večer | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IA66 | 1x3h - pondělí | odpoledne ONLINE | 16:00-18:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
M7 | 1x3h - čtvrtek | dopoledne | 09:30-12:00 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
A36 | 1x3h - čtvrtek | odpoledne | 15:30-18:00 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E37 | 1x3h - pondělí | večer | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E26 | 1x3h - úterý | večer | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IE40S | 1x3h - čtvrtek | večer ONLINE | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E39 | 1x3h - středa | večer | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IM12 | 1x3h - středa | dopoledne ONLINE | 09:30-12:00 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
IE41 | 1x3h - středa | večer ONLINE | 18:00-20:30 | více informací | |||||||||||||||||||||||||||
|
KET je určen pokročilejším začátečníkům, je cílem pro ty, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky.
Obsah zkoušky: 1. čtení & psaní (1 hodina a 10 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut), 3. mluvení (8 až 10 minutve dvojici kandidátů)
Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných prozkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.
Obsah zkoušky: 1. čtení & psaní (90 minut), 2. poslech (přibližně 30 minut), 3. mluvení (10 - 12 min. ve dvojici)
Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English, která vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. propracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd. a na jednotlivých univerzitních fakultách, technických školách a dalších institucích. Tato zkouškase obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.
Obsah zkoušky: 1. čtení a použití angličtiny (75 minut), 2. psaní (80 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 14 minut)
Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka vevětšině situací - při práci i přistudiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
Obsah zkoušky: 1. čtení a použití angličtiny (90 minut), 2. psaní (90 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 15 minut)
Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Spojeném království. CPE uznávají také mnozí zaměstnavatelé na celém světě.
Obsah zkoušky: 1. čtení a použití angličtiny (90 minut), 2. psaní (90 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 16 minut)
Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě.
Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni B1.
Obsah zkoušky: 1. čtení a psaní (90 minut) , 2. poslech (cca. 40 minut), 3. mluvení (přibližně 12 minutve dvojici).
Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby.Tato úroveň odpovídá úrovni B2.
Obsah zkoušky: 1.čtení (60 minut), 2. psaní (45 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (cca. 14 min. ve dvojici)
Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měl izvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalentem C1.
Obsah zkoušky: 1. čtení (60 minut), 2. psaní (70 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 16 minut ve dvojici)
Cambridgeské zkoušky pro děti (Cambridge Young Learners EnglishTests) jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety. Byly navrženy s cílem povzbudit kladné zkušenosti z učení (neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl / neprospěl"). Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia.
Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny.
Časti testu: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).
Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky.
Části testu: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).
Části testu: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).
Navštivte stránky našeho zkouškového centra: www.zkouskypark.cz
Možné SLEVY: 5% věrnostní sleva (nebo slevový kupón), platba celý školní rok 5%
V případě dotazů se obraťte prosím na email infobrno@skolapark.cz
K18 | 1x45min - pondělí | odpoledne | 14:55-15:40 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
K11 | 1x1h - úterý | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
K16 | 1x60min - pondělí | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
K4 | 1x1h - pondělí | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
K13 | 1x1h - středa | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IK14 | 1x1h - pondělí | odpoledne ONLINE | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IK17 | 1x1h - středa | odpoledne ONLINE | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||||
|
K1 | 1x1h - pondělí | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | 1x1h - úterý | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
K9 | 1x1h - úterý | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
K12 | 1x1h - středa | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IK15 | 1x1h - úterý | odpoledne ONLINE | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
K7 | 1x1h - čtvrtek | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | 1x2h - čtvrtek | odpoledne | 14:55-15:55 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T15 | 1x2h - čtvrtek | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T12 | 1x2h - pondělí | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T6 | 1x2h - středa | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IT20 | 1x2h - pondělí | odpoledne ONLINE | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
T2 | 1x2h - středa | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | 1x2h - pondělí | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T7 | 1x2h - čtvrtek | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T8b | 1x2h - čtvrtek | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T9 | 1x2h - čtvrtek | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IT21 | 1x2h - úterý | odpoledne ONLINE | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
Tcon1 | 1x1h - středa | odpoledne | 15:00-16:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ITcon2 | 1x1h - úterý | odpoledne ONLINE | 15:00-16:00 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
T8 | 1x2h - čtvrtek | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
T1 | 1x2h - pondělí | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | 1x2h - úterý | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T10 | 1x2h - úterý | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
T5 | 1x2h - pondělí | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T5b | 1x2h - pondělí | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
T11 | 1x2h - středa | odpoledne | 16:00-17:30 | více informací | ||||||||||||||||||||||||||
|
Informujte se o možnosti FLEXIBILNÍCH LEKCÍ na infobrno@skolapark.cz.
Podívejte se na kompletní rozvrh jednotlivých kurzů, přehled cen a další informace.
V naší nabídce jsou kurzy celkem na 16 úrovních pokročilosti. Abychom vás mohli zařadit do té nejoptimálnější studijní skupiny, vyplňte si online test. Prověříme vaše znalosti a doporučíme vám nejvhodnější kurz.
Vyplnit online testPo složení testu vás pozveme na úvodní pohovor, provedeme vás našimi výukovými prostory i zázemím pro studenty. A v neposlední řadě - kterýkoliv kurz si můžete poté zdarma a nezávazně předem vyzkoušet účastí na reálné výuce.